產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心熱像儀紅外熱像儀225.s飛礎(chǔ)科220s科研型在線式紅外熱像儀 225s
飛礎(chǔ)科220s科研型在線式紅外熱像儀 225s
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
像素 | 見(jiàn)詳情 | 熱靈敏度 | <50mk@30℃ |
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2% | 空間分辨率 | 1.27mrad |
測(cè)溫范圍 | -20~350℃ | 產(chǎn)品種類 | 接觸式,便攜式,在線式,固定式,非接觸式,手持式 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | 工作溫度 | -20~50℃ |
紅外分辨率 | 320×240 |
---|---|
超像素技術(shù) | —— |
熱靈敏度(NETD) | <50mk@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 24°×18° |
空間分辨率(IFOV) | 1.27mrad |
數(shù)碼變焦 | 1~8倍 |
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
最小成像距離 | 0.15m |
幀頻 | 60Hz |
對(duì)焦 | 手動(dòng)對(duì)焦 |
測(cè)溫功能 | |
測(cè)溫范圍 | -20~350℃(-20~150℃/0~350℃) |
高溫?cái)U(kuò)展 | —— |
低溫?cái)U(kuò)展 | —— |
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10~35℃時(shí)) |
高低溫定位 | 支持 |
測(cè)量模式 | 8個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),8個(gè)可移動(dòng)區(qū)域,1條直線,每個(gè)ROI可單獨(dú)設(shè)定發(fā)射率 |
修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、環(huán)境溫度、濕度、測(cè)量距離、透過(guò)率 |
全屏發(fā)射率校正 | 0.01~1.0,或從內(nèi)置材料表中選擇 |
分區(qū)發(fā)射率校正 | 支持 |
本機(jī)分析 | 有,在熱像儀手機(jī)上可直接分析拍攝的全輻射熱像照片與全輻射熱像視頻 |
顏色報(bào)警(等溫線) | 有,之上/之下 |
測(cè)量功能報(bào)警 | 有,自定義高低溫報(bào)警閥值 |
標(biāo)簽識(shí)別 | 識(shí)別二維碼和條形碼,為熱像圖命名 |
注釋 | 語(yǔ)音和文本注釋 |
在線測(cè)試模式 | |
全輻射熱像視頻流 | 傳輸包含所有像素溫度數(shù)據(jù)的全輻射熱像視頻流 |
全輻射熱像小視頻 | 連接手機(jī)時(shí)直接錄制全輻射小視頻,自定義采樣和間隔 |
USB | 用于數(shù)據(jù)傳輸 |
分析軟件 | AnalyzIR,PC端專業(yè)熱像分析軟件 |
在線功能 | 實(shí)時(shí)傳輸全輻射熱像數(shù)據(jù)至FOTRIC AnalyzIR,實(shí)時(shí)查看溫度變化趨勢(shì),錄制全輻射視頻 |
連續(xù)在線工作 | 支持外部供電長(zhǎng)期工作 |
單個(gè)文件最大容量 | 1TB |
飛礎(chǔ)科220s科研型在線式紅外熱像儀 225s
飛礎(chǔ)科220s科研型在線式紅外熱像儀 225s